Parcel Details
Address: ISLAND RD 4892
Land Market Value:
Improvement Value:
Total Market Appraisal:
Assessment Percentage:
Assessment:
Subdivision: VILLAS AT ISLAND RD COMBO LOT 1
Class: 08 - Commercial
City #: 090
Special Service District 1: 000
District: 05
Number of buildings: 18
Utilities - Water/Sewer: 03 - PUBLIC / INDIVIDUAL
Utilities - Gas/Gas Type: 00 - NONE
City: BRISTOL
Special Service District 2: 000
Neighborhood: B20
Number of mobile homes: 0
Utilities - Electricity: 01 - PUBLIC
Zoning: A-1
Building #: 19
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 6402
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 42
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 3,201 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,201 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| UTU - UTILITY UNFINISHED | 18 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 3201 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
Building #: 20
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 9570
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 63
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 4,785 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 4,785 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 4785 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
Building #: 21
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 9570
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 53
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 4,785 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 4,785 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 3696 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
Building #: 22
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 13230
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 100
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 6,615 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 6,615 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 7035 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
Building #: 23
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 8080
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 50
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 4,040 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 4,040 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 4040 X 1 |
Building #: 24
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 15862
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 120
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 7,931 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 7,931 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| UTU - UTILITY UNFINISHED | 18 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 7000 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
Building #: 25
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 6402
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 42
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 3,201 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,201 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| GRF - GARAGE FINISHED | 3201 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| UTU - UTILITY UNFINISHED | 18 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
Building #: 26
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 6402
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 42
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 3,201 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,201 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| UTU - UTILITY UNFINISHED | 18 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 3201 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
Building #: 27
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 6402
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 42
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 3,201 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,201 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| UTU - UTILITY UNFINISHED | 18 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 3201 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
Building #: 28
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 11682
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 77
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 5,841 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 5,841 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 5841 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
Building #: 29
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 15862
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 120
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 7,931 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 7,931 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| GRF - GARAGE FINISHED | 8435 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| UTU - UTILITY UNFINISHED | 18 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
Building #: 30
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 11682
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 77
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 5,841 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 5,841 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 5841 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 20 X 1 |
Building #: 31
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 10598
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 80
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 5,299 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 5,299 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 35 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 5635 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
| EPF - ENCLOSED PORCH FINISHED | 84 X 1 |
Building #: 32
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2017
Business Living Area: 26788
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 90
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 6,697 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 6,697 | 12 - BRICK/WOOD |
| BMF - Basement finished - N/A | 13,394 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|
Building #: 33
Improvement Type: 30 - OFFICE
Quality: 1+ - AVERAGE +
Actual Year Built: 2016
Business Living Area: 4096
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 00 - NONE
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 3
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 30 - OFFICE | 2,334 | 12 - BRICK/WOOD |
| BMU - Basement unfinished | 1,762 | 00 - UNFINISHED |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 348 X 1 |
| GRU - GARAGE UNFINISHED | 572 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 264 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 75 X 1 |
Building #: 16
Improvement Type: 02 - DUPLEX
Exterior Wall: 04 - SIDING AVERAGE
Heat and AC: 7 - HEAT AND COOLING SPLIT
Quality: 1 - AVERAGE
Square Feet of Living Area: 2048
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tiles: 00 - NONE
Shape: 00 - SQUARE
Stories: 2.00
Actual Year Built: 2017
Plumbing Fixtures: 14
Condition: AV - AVERAGE
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
| Areas | Square Feet |
|---|---|
| BAS - BASE | 1,024 |
| USF - UPPER STORY FINISHED | 1,024 |
Building #: 17
Improvement Type: 02 - DUPLEX
Exterior Wall: 12 - BRICK/WOOD
Heat and AC: 7 - HEAT AND COOLING SPLIT
Quality: 1 - AVERAGE
Square Feet of Living Area: 4096
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tiles: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Stories: 2.00
Actual Year Built: 2017
Plumbing Fixtures: 28
Condition: AV - AVERAGE
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
| Areas | Square Feet |
|---|---|
| BAS - BASE | 2,048 |
| USF - UPPER STORY FINISHED | 2,048 |
Building #: 18
Improvement Type: 02 - DUPLEX
Exterior Wall: 04 - SIDING AVERAGE
Heat and AC: 7 - HEAT AND COOLING SPLIT
Quality: 1 - AVERAGE
Square Feet of Living Area: 3072
Foundation: 03 - SPREAD FOOTING
Roof Framing: 04 - WOODFRAME/TRUSS
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tiles: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Stories: 2.00
Actual Year Built: 2017
Plumbing Fixtures: 21
Condition: AV - AVERAGE
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
| Areas | Square Feet |
|---|---|
| BAS - BASE | 1,536 |
| USF - UPPER STORY FINISHED | 1,536 |
| Building/Card# | Type | Description | Area/Units |
|---|---|---|---|
| 16 | WDK - WOOD DECK | 60 | |
| 16 | PFO - OPEN PORCH FINISHED | 20 | |
| 17 | WDK - WOOD DECK | 60 | |
| 17 | PFO - OPEN PORCH FINISHED | 20 | |
| 18 | LGT - LIGHTS | 1 LIGHT PER POLE | 26 |
| 19 | ASP - ASPHALT PAVING | 174,488 | |
| 19 | WDK - WOOD DECK | 50 | |
| 20 | WDK - WOOD DECK | 50 | |
| 21 | WDK - WOOD DECK | 50 | |
| 22 | WDK - WOOD DECK | 160 | |
| 23 | WDK - WOOD DECK | 50 | |
| 24 | WDK - WOOD DECK | 192 | |
| 25 | WDK - WOOD DECK | 50 | |
| 26 | WDK - WOOD DECK | 50 | |
| 27 | WDK - WOOD DECK | 50 | |
| 28 | WDK - WOOD DECK | 50 | |
| 29 | WDK - WOOD DECK | 192 | |
| 30 | WDK - WOOD DECK | 50 | |
| 31 | WDK - WOOD DECK | 192 | |
| 32 | WDK - WOOD DECK | 50 | |
| 32 | PFO - OPEN PORCH FINISHED | 20 | |
| 33 | POL - SWIMMING POOL | 1 |
| Sale Date | Price | Book | Page | Vacant/Improved | Type Instrument | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6/2016 | $0 | 3225 | 350 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 10/15/2015 | $31,000 | 3178 | 519 | V - VACANT | WD - WARRANTY DEED | F - TAX EXEMPT SALE |
| 12/30/2014 | $575,000 | 3143 | 2090 | V - VACANT | WD - WARRANTY DEED | N - NON-ARM'S LENGTH |
| 1/30/1998 | $0 | 1349C | 625 | - | - | |
| 2/8/1991 | $0 | 760C | 704 | - | - |
| Land Code | Soil Class | Units |
|---|---|---|
| 05 - MULTI FAMIY | 11.45 |
No photos available.