Parcel Details
Address: CAROLINA AVE 1200
Land Market Value:
Improvement Value:
Total Market Appraisal:
Assessment Percentage:
Assessment:
Subdivision: FAIRMOUNT LAND CO
Class: 00 - Residential
City #: 090
Special Service District 1: 000
District: 17
Number of buildings: 1
Utilities - Water/Sewer: 01 - PUBLIC / PUBLIC
Utilities - Gas/Gas Type: 01 - PUBLIC - NATURAL GAS
City: BRISTOL
Special Service District 2: 000
Neighborhood: B01
Number of mobile homes: 0
Utilities - Electricity: 01 - PUBLIC
Zoning:
Building #: 1
Improvement Type: 51 - SINGLE FAMILY
Exterior Wall: 03 - SIDING BELOW AVG
Heat and AC: 7 - HEAT AND COOLING SPLIT
Quality: 1 - AVERAGE
Square Feet of Living Area: 1086
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tiles: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Stories: 1.00
Actual Year Built: 1937
Plumbing Fixtures: 3
Condition: AV - AVERAGE
Floor System: 04 - WOOD W/ SUB FLOOR
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 02 - BELOW AVG
Structural Frame: 00 - NONE
| Areas | Square Feet |
|---|---|
| BAS - BASE | 1,086 |
| SPF - SCREEN PORCH FINISHED | 84 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 98 |
| Building/Card# | Type | Description | Area/Units |
|---|
| Sale Date | Price | Book | Page | Vacant/Improved | Type Instrument | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2021 | $0 | 3460 | 1741 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 1/8/2021 | $15,000 | 3423 | 1005 | I - IMPROVED | WD - WARRANTY DEED | A - ACCEPTED |
| 1/5/2021 | $0 | 3422 | 115 | CC - CHNCERY CRT CLRK DEED | - | |
| 1/5/2021 | $0 | 3422 | 112 | CC - CHNCERY CRT CLRK DEED | - | |
| 9/1/2020 | $0 | 3422 | 109 | SC - SCRIVENER'S AFFIDAVIT | - | |
| 8/26/2020 | $0 | 3422 | 118 | CC - CHNCERY CRT CLRK DEED | - | |
| 7/29/2020 | $0 | 3422 | 94 | SC - SCRIVENER'S AFFIDAVIT | - | |
| 7/29/2020 | $0 | 3422 | 100 | SC - SCRIVENER'S AFFIDAVIT | - | |
| 6/3/2020 | $0 | 3385 | 2103 | SC - SCRIVENER'S AFFIDAVIT | - | |
| 6/3/2020 | $0 | 3385 | 2101 | SC - SCRIVENER'S AFFIDAVIT | - | |
| 6/3/2020 | $0 | 3385 | 2099 | SC - SCRIVENER'S AFFIDAVIT | - | |
| 3/9/2020 | $0 | 3385 | 2108 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 1/30/2020 | $0 | 3385 | 2105 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 9/19/2019 | $0 | 3364 | 2493 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 8/26/2019 | $0 | 3364 | 2490 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 8/6/2019 | $0 | 3347 | 1752 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 7/12/2019 | $0 | 3347 | 1755 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 1/15/1992 | $0 | 344 | 839 | - | - | |
| 5/9/1990 | $0 | 295 | 351 | - | - | |
| 11/9/1964 | $0 | 00121 | 00293 | - | - |
| Land Code | Soil Class | Units |
|---|---|---|
| 01 - RES | 0.17 |
No photos available.