Parcel Details
Address: HENSON RD 618
Land Market Value:
Improvement Value:
Total Market Appraisal:
Assessment Percentage:
Assessment:
Subdivision: EDWARD COLLINS SUB
Class: 00 - Residential
City #:
Special Service District 1: 000
District: 22
Number of buildings: 1
Utilities - Water/Sewer: 01 - PUBLIC / PUBLIC
Utilities - Gas/Gas Type: 05 - INDIVIDUAL - NATURAL GAS
City:
Special Service District 2: 000
Neighborhood: B03
Number of mobile homes: 0
Utilities - Electricity: 00 - NONE
Zoning: A1
Building #: 1
Improvement Type: 50 - MANUFACTURED
Exterior Wall: 04 - SIDING AVERAGE
Heat and AC: 7 - HEAT AND COOLING SPLIT
Quality: 1 - AVERAGE
Square Feet of Living Area: 1288
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tiles: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Stories: 1.00
Actual Year Built: 2004
Plumbing Fixtures: 6
Condition: AV - AVERAGE
Floor System: 04 - WOOD W/ SUB FLOOR
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 00 - NONE
| Areas | Square Feet |
|---|---|
| BAS - BASE | 1,288 |
| Building/Card# | Type | Description | Area/Units |
|---|---|---|---|
| 1 | WDK - WOOD DECK | 10X20 | 200 |
| Sale Date | Price | Book | Page | Vacant/Improved | Type Instrument | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | $0 | 3689 | 531 | AF - AFFIDAVIT OF AFFIXATION | - | |
| 11/6/2025 | $235,000 | 3689 | 509 | I - IMPROVED | WD - WARRANTY DEED | A - ACCEPTED |
| 10/30/2025 | $235,000 | 3683 | 2234 | I - IMPROVED | WD - WARRANTY DEED | A - ACCEPTED |
| 9/23/2022 | $210,000 | 3527 | 1332 | I - IMPROVED | WD - WARRANTY DEED | A - ACCEPTED |
| 1/13/2021 | $42,517 | 3425 | 1301 | I - IMPROVED | WD - WARRANTY DEED | A - ACCEPTED |
| 8/2/2019 | $0 | 3345 | 1476 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 6/27/2019 | $0 | 3339 | 660 | RR - RE-RECORDED DEED | - | |
| 1/10/2019 | $0 | 3319 | 1290 | - | - | |
| 10/22/2018 | $0 | 3311 | 331 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 7/31/2018 | $0 | 3298 | 1634 | SC - SCRIVENER'S AFFIDAVIT | - | |
| 3/6/2018 | $66,365 | 3288 | 1406 | I - IMPROVED | WD - WARRANTY DEED | I - FINANCIAL INSTITUTION |
| 3/6/2018 | $66,365 | 3285 | 1378 | I - IMPROVED | WD - WARRANTY DEED | G - FORCED SALE |
| 5/28/2014 | $0 | 3121 | 2191 | - | - | |
| 8/27/2003 | $20,000 | 568 | 390 | V - VACANT | WD - WARRANTY DEED | A - ACCEPTED |
| 10/23/1987 | $7,710 | 269 | 37 | V - VACANT | WD - WARRANTY DEED | D - |
| Land Code | Soil Class | Units |
|---|---|---|
| 01 - RES | 2.22 |
No photos available.