Parcel Details
Address: S TULANE AVE
Land Market Value:
Improvement Value:
Total Market Appraisal:
Assessment Percentage:
Assessment:
Subdivision: MAIN STREET LOFTS PUD
Class: 02 - City
City #: 549
Special Service District 1: 000
District: 02
Number of buildings: 8
Utilities - Water/Sewer: 01 - PUBLIC / PUBLIC
Utilities - Gas/Gas Type: 03 - PRIVATE - NATURAL GAS
City: OAK RIDGE
Special Service District 2: 000
Neighborhood: O01
Number of mobile homes: 0
Utilities - Electricity: 01 - PUBLIC
Zoning:
Building #: 10
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 2 - ABOVE AVERAGE
Actual Year Built: 2022
Business Living Area: 30255
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 04 - ABOVE AVG
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 08 - HVAC PKG
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 04 - ABOVE AVERAGE
Electrical: 04 - ABOVE AVG
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 102
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 5,554 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,013 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 7,831 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,013 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 7,831 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,013 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| GRF - GARAGE FINISHED | 1087 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1161 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1500 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 50 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 65 X 1 |
| UTF - UTILITY FINISHED | 182 X 1 |
| UTU - UTILITY UNFINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 76 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1500 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 76 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 65 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 50 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1500 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 65 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 40 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 76 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
Building #: 11
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 2 - ABOVE AVERAGE
Actual Year Built: 2022
Business Living Area: 30294
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 04 - ABOVE AVG
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 08 - HVAC PKG
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 04 - ABOVE AVERAGE
Electrical: 04 - ABOVE AVG
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 93
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 2,647 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 2,545 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,082 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 4,143 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,081 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,785 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 4,143 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,786 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,082 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1197 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1452 X 1 |
| UTF - UTILITY FINISHED | 162 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 132 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 88 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 88 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
Building #: 12
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 2 - ABOVE AVERAGE
Actual Year Built: 2022
Business Living Area: 30571
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 04 - ABOVE AVG
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 08 - HVAC PKG
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 04 - ABOVE AVERAGE
Electrical: 04 - ABOVE AVG
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 102
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 5,646 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 2,987 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 7,982 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 2,987 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 7,982 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 2,987 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1486 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1050 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1198 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 76 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| UTF - UTILITY FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 65 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 50 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| UTF - UTILITY FINISHED | 182 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1486 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 76 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 50 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 65 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1486 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 76 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 65 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 50 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
Building #: 13
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 2 - ABOVE AVERAGE
Actual Year Built: 2022
Business Living Area: 30296
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 04 - ABOVE AVG
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 08 - HVAC PKG
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 04 - ABOVE AVERAGE
Electrical: 04 - ABOVE AVG
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 93
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 2,647 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 2,545 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,082 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 4,143 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,786 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,082 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 4,143 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,786 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,082 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1197 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1452 X 1 |
| UTF - UTILITY FINISHED | 162 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 132 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 88 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 88 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
Building #: 14
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 2 - ABOVE AVERAGE
Actual Year Built: 2022
Business Living Area: 30527
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 04 - ABOVE AVG
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 08 - HVAC PKG
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 04 - ABOVE AVERAGE
Electrical: 04 - ABOVE AVG
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 102
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 5,646 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 2,987 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 7,960 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 2,987 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 7,960 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 2,987 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1486 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1161 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1087 X 1 |
| UTU - UTILITY UNFINISHED | 182 X 1 |
| UTU - UTILITY UNFINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 65 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 50 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 76 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1486 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 76 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 65 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 50 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1486 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 65 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 50 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 76 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
Building #: 15
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 2 - ABOVE AVERAGE
Actual Year Built: 2022
Business Living Area: 30296
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 04 - ABOVE AVG
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 08 - HVAC PKG
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 04 - ABOVE AVERAGE
Electrical: 04 - ABOVE AVG
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 93
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 2,647 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 2,545 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,082 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 4,143 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,786 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,082 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 4,143 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,786 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,082 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1452 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 132 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| UTF - UTILITY FINISHED | 162 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1197 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 88 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 88 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
Building #: 16
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 2 - ABOVE AVERAGE
Actual Year Built: 2022
Business Living Area: 30318
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 04 - ABOVE AVG
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 08 - HVAC PKG
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 04 - ABOVE AVERAGE
Electrical: 04 - ABOVE AVG
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 102
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 2,647 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 2,545 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,082 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 4,154 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,786 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,082 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 4,154 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,786 | 12 - BRICK/WOOD |
| 10 - APARTMENT | 3,082 | 12 - BRICK/WOOD |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1197 X 1 |
| UTF - UTILITY FINISHED | 162 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 121 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 132 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 1452 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2210 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 78 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 64 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 55 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 77 X 1 |
Building #: 17
Improvement Type: 07 - RENTAL
Exterior Wall: 05 - SIDING ABOVE AVG
Heat and AC: 7 - HEAT AND COOLING SPLIT
Quality: 1 - AVERAGE
Square Feet of Living Area: 3617
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 04 - ABOVE AVG
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tiles: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Stories: 1.00
Actual Year Built: 2022
Plumbing Fixtures: 8
Condition: AV - AVERAGE
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 04 - ABOVE AVERAGE
Electrical: 04 - ABOVE AVG
Structural Frame: 00 - NONE
| Areas | Square Feet |
|---|---|
| BAS - BASE | 3,617 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 507 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 240 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 72 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 |
| Building/Card# | Type | Description | Area/Units |
|---|---|---|---|
| 1 | POL - SWIMMING POOL | IRR | 1,110 |
| 1 | BTH - BATH HOUSE | 600 | |
| 1 | PTO - PATIO | IRR | 502 |
| 1 | PTO - PATIO | IRR | 352 |
| 1 | MLF - METAL FENCE | 4 FT | 222 |
| 1 | LGT - LIGHTS | 5 SINGLE LIGHTS | 5 |
| 1 | LGT - LIGHTS | 5 DOUBLE LIGHTS | 5 |
| 1 | ASP - ASPHALT PAVING | 332X10X20 IRR | 66,400 |
| 1 | LGT - LIGHTS | 9 | |
| 1 | LGT - LIGHTS | 7 | |
| 1 | SPR - SPRINKLER SYSTEM | 39,186 | |
| 1 | SPR - SPRINKLER SYSTEM | 41,836 | |
| 1 | SPR - SPRINKLER SYSTEM | 39,481 | |
| 1 | SPR - SPRINKLER SYSTEM | 41,838 | |
| 1 | SPR - SPRINKLER SYSTEM | 39,481 | |
| 1 | SPR - SPRINKLER SYSTEM | 41,838 | |
| 1 | SPR - SPRINKLER SYSTEM | 41,838 | |
| 1 | ASP - ASPHALT PAVING | IRR | 128,600 |
| Sale Date | Price | Book | Page | Vacant/Improved | Type Instrument | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/16/2023 | $0 | 1811 | 1851 | SC - SCRIVENER'S AFFIDAVIT | - | |
| 2/2/2023 | $0 | 1811 | 612 | SC - SCRIVENER'S AFFIDAVIT | - | |
| 12/22/2022 | $0 | 1810 | 1958 | ES - EASEMENT | - | |
| 5/12/2020 | $0 | 1725 | 1343 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 5/1/2020 | $0 | 1725 | 1175 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
