Parcel Details
Address: SOUTH TULANE AVE 300
Land Market Value:
Improvement Value:
Total Market Appraisal:
Assessment Percentage:
Assessment:
Subdivision: MAIN STREET CAPITAL
Class: 02 - City
City #: 549
Special Service District 1: 000
District: 02
Number of buildings: 3
Utilities - Water/Sewer: 01 - PUBLIC / PUBLIC
Utilities - Gas/Gas Type: 03 - PRIVATE - NATURAL GAS
City: OAK RIDGE
Special Service District 2: 000
Neighborhood: O01
Number of mobile homes: 0
Utilities - Electricity: 01 - PUBLIC
Zoning:
Building #: 1
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 2 - ABOVE AVERAGE
Actual Year Built: 2024
Business Living Area: 45992
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 04 - ABOVE AVG
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 08 - HVAC PKG
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 04 - ABOVE AVERAGE
Electrical: 04 - ABOVE AVG
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 249
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 1,111 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 3,672 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 24 - REC/BOWLING | 264 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 5,881 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 5,807 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 5,881 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 5,807 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 5,881 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 5,807 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 5,881 | 04 - SIDING AVERAGE |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 264 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 112 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 624 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 676 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 312 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2082 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 420 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 48 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| UTU - UTILITY UNFINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 48 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 112 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1850 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 48 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1850 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 112 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 48 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 48 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 112 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 48 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1850 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 48 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| PEL - PASSENGER ELEVATOR | 73000 X 1 |
| SPR - SPRINKLER SYSTEM | 45728 X 1 |
Building #: 4
Improvement Type: 10 - APARTMENT
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2024
Business Living Area: 46340
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 04 - ABOVE AVG
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 08 - HVAC PKG
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 04 - ABOVE AVG
Structural Frame: 00 - NONE
Plumbing Fixtures: 84
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 10 - APARTMENT | 3,364 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 1,111 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 6,108 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 5,811 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 6,108 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 5,811 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 6,108 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 5,811 | 04 - SIDING AVERAGE |
| 10 - APARTMENT | 6,108 | 04 - SIDING AVERAGE |
| Type | Units |
|---|---|
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 264 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 286 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 650 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 650 X 1 |
| GRF - GARAGE FINISHED | 338 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 112 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 2122 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 40 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 112 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1850 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 40 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 112 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1850 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 40 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 1850 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 112 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 52 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 40 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 36 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 32 X 1 |
| OPF - OPEN PORCH FINISHED | 44 X 1 |
| PEL - PASSENGER ELEVATOR | 73000 X 1 |
| SPR - SPRINKLER SYSTEM | 46340 X 1 |
Building #: 5
Improvement Type: 41 - GARAGE
Quality: 1 - AVERAGE
Actual Year Built: 2024
Business Living Area: 800
Foundation: 02 - CONTINUOUS FOOTING
Roof Framing: 02 - GABLE/HIP
Cabinet/Millwork: 03 - AVERAGE
Interior Finish: 07 - DRYWALL
Bath Tile: 00 - NONE
Shape: 01 - RECTANGLE
Heat and AC: 07 - HVAC SPLIT
Floor System: 01 - SLAB ON GRADE
Roof Cover/Deck: 03 - COMPOSITION SHINGLE
Floor Finish: 11 - CARPET COMBINATION
Paint/Decor: 03 - AVERAGE
Electrical: 03 - AVERAGE
Structural Frame: 05 - RIGID FRAME
Plumbing Fixtures: 2
| Type | Square Feet | Exterior Wall |
|---|---|---|
| 41 - GARAGE | 800 | 04 - SIDING AVERAGE |
| Type | Units |
|---|---|
| CPF - CARPORT FINISHED | 360 X 1 |
| Building/Card# | Type | Description | Area/Units |
|---|
| Sale Date | Price | Book | Page | Vacant/Improved | Type Instrument | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/16/2023 | $0 | 1811 | 1851 | SC - SCRIVENER'S AFFIDAVIT | - | |
| 2/2/2023 | $0 | 1811 | 612 | SC - SCRIVENER'S AFFIDAVIT | - | |
| 12/22/2022 | $0 | 1810 | 1958 | ES - EASEMENT | - | |
| 9/26/2022 | $0 | 1803 | 1686 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 7/19/2022 | $0 | 1798 | 892 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 12/16/2021 | $2,573,600 | 1779 | 1378 | V - VACANT | WD - WARRANTY DEED | A - ACCEPTED |
| 12/21/2017 | $0 | 1672 | 1239 | DC - DEED OF CORRECTION | - | |
| 3/27/2017 | $0 | 1657 | 222 | QC - QUITCLAIM DEED | - | |
| 3/27/2017 | $0 | 1656 | 1717 | DC - DEED OF CORRECTION | - | |
| 12/29/2016 | $0 | 1652 | 267 | QC - QUITCLAIM DEED | - |
| Land Code | Soil Class | Units |
|---|---|---|
| 70 - EXEMPT | 4.18 |